1971 | 0.1 | ![]() |
|||||||||||
1972 | |||||||||||||
1973 | 0.2 | ||||||||||||
1974 | 0.64 | ||||||||||||
1975 | 0.4 | ||||||||||||
1976 | |||||||||||||
1977 | 0.8 | ||||||||||||
1978 | |||||||||||||
1979 | 1 | 1.6 | |||||||||||
1980 | |||||||||||||
1981 | 3.2 | ||||||||||||
1982 | |||||||||||||
1983 | 6.4 | ||||||||||||
1984 | |||||||||||||
1985 | 12.8 | ||||||||||||
1986 | |||||||||||||
1987 | 25.6 | ||||||||||||
1988 | |||||||||||||
1989 | 51.2 | ||||||||||||
1990 | |||||||||||||
1991 | 102.4 | ||||||||||||
1992 | 54 | ||||||||||||
1993 | 204.8 | ||||||||||||
1994 | 35 | ||||||||||||
1995 | 409.6 | ||||||||||||
1996 | 35.9 | ||||||||||||
1997 | 525 | 819.2 | |||||||||||
1998 | 400 | ||||||||||||
1999 | 80 | 1638.4 | |||||||||||
2000 | |||||||||||||
2001 | 3276.8 | ||||||||||||
2002 | |||||||||||||
2003 | 9726 | 6553.6 | |||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | 25150 | 13107.2 | |||||||||||
2006 | 27100 | ||||||||||||
2007 | 26214.4 | ||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | 42427 | 52428.8 | |||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | 84854 | ||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
2025 | |||||||||||||
2026 | |||||||||||||
2027 | |||||||||||||
2028 | |||||||||||||
2029 | |||||||||||||
2030 | |||||||||||||
2031 |